Resultado do Dia de Sorte — concurso 1346
Sorteio de 12/11/2026 · ESPAÇO DA SORTE · SÃO PAULO, SP
Sorteio de 12/11/2026 · ESPAÇO DA SORTE · SÃO PAULO, SP
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | — |
| 6 acertos | 29 | R$ 2.052,26 |
| 5 acertos | 1.042 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 12.511 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | 46.696 | R$ 2,50 |
Fonte: dados oficiais publicados pela CAIXA. Confira sempre o resultado nos canais oficiais.
O Ciclo Atual começa no concurso mais recente e volta concurso a concurso até que todas as dezenas do Dia de Sorte tenham saído pelo menos uma vez. Hoje ele vai do concurso 1331 ao 1346 (16 concursos).
Frequência e atraso descrevem o passado. Cada sorteio é independente: nenhuma dezena tem mais chance de sair por estar "quente" ou "atrasada".
Ver todas as métricas, jogos sugeridos e matrizes do Dia de Sorte| Concurso | Data | Dezenas |
|---|---|---|
| 1346 | 12/11/2026 | 04 05 06 16 19 27 28 · Novembro |
| 1345 | 11/11/2026 | 06 10 13 17 20 22 29 · Janeiro |
| 1344 | 10/11/2026 | 01 04 08 12 23 25 26 · Março |
| 1343 | 09/11/2026 | 02 07 10 18 19 20 25 · Outubro |
| 1342 | 08/11/2026 | 06 07 15 17 21 22 28 · Janeiro |
| 1341 | 06/11/2026 | 05 14 17 20 22 25 29 · Maio |
| 1340 | 05/11/2026 | 04 06 07 08 12 21 31 · Dezembro |
| 1339 | 04/11/2026 | 08 13 15 24 25 26 31 · Dezembro |
| 1338 | 03/11/2026 | 03 05 10 11 19 22 23 · Novembro |
| 1337 | 01/11/2026 | 04 06 11 19 21 23 24 · Novembro |
São sorteadas 7 dezenas de 01 a 31 e um Mês da Sorte. No RJS Portal de Loterias você acompanha o histórico completo, a frequência e o atraso de cada dezena por escopo (Ciclo Atual, todo o histórico, concursos especiais ou um intervalo que você escolher), gera jogos e grupos pela regra 70/30 e aplica matrizes de fechamento.
Abrir o Dia de Sorte no PortalJogue com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos. As análises do Portal são estatísticas e não garantem prêmios. O RJS Portal de Loterias é um site independente, sem vínculo com a CAIXA.